اسٽريڪ ايسڊ | 57-11-4
تفصيل
| ٽيسٽ معيار | USP35-NF30 | ||
| وضاحت ۽ ماڊل | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| ظاهر | اڇو يا لڳ ڀڳ اڇو موم ڪرسٽل، سڪل يا پائوڊر | اڇو يا لڳ ڀڳ اڇو موم ڪرسٽل، سڪل يا پائوڊر | اڇو يا لڳ ڀڳ اڇو موم ڪرسٽل، سڪل يا پائوڊر |
| سڃاڻپ | وضاحت سان ملڻ | وضاحت سان ملڻ | وضاحت سان ملڻ |
| منجمد پوائنٽ، ℃ | 53~59 | 57 ~ 64 | 64 ~ 69 |
| تيزابي قدر | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| آئيوڊين جو قدر | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| اگنيشن جي بقايا،٪ | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| ڳري ڌاتو،٪ | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| اسٽريڪ امل مواد،٪ | 40 ~ 45 | 65 ~ 70 | ≥90 |
| اسٽريڪ امل ۽ palmitic امل مواد،٪ | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


