وٽامن B5 | 137-08-6
مصنوعات جي وضاحت
وٽامن B5، D-Calcium Pantothenate کاڌو/فيڊ گريڊ فارمولر C18H32CaN2O10 معياري USP30 ظاهري اڇو پائوڊر 98%.
تفصيل
| ITEM | معياري |
| ظاهر | اڇو پائوڊر |
| سڃاڻپ انفراريڊ جذب 197K | حوالو اسپيڪٽرم سان مطابقت |
| سڃاڻپ هڪ حل (1 ۾ 20) ڪلسيم لاءِ ٽيسٽن جو جواب ڏئي ٿو | USP30 جي مطابق |
| مخصوص بصري گردش | +25.0°~+27.5° |
| Alkalinity | 5 سيڪنڊن اندر ڪو به گلابي رنگ پيدا نه ٿيندو آهي |
| خشڪ ٿيڻ تي نقصان | 5.0٪ کان وڌيڪ نه |
| ڳري ڌاتو | 0.002٪ کان وڌيڪ نه |
| عام نجاست | 1.0٪ کان وڌيڪ نه |
| نامياتي غير مستحڪم نجاست | گهرجون پوريون ڪريو |
| نائٽروجن مواد | 5.7% ~ 6.0% |
| ڪلسيم جو مواد | 8.2 ~ 8.6% |
| Assay | USP30 جي مطابق |


